รายละเอียด
Dimensions | 171 x 304 x 225 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 19 |
Amp | 90 |
CCA | 780 |
กว้าง (มม.) | 171 |
ยาว (มม.) | 304 |
สูง (มม.) | 225 |
Car Model | Nissan, Nissan Big M, Nissan Frontier, SsangYong, SsangYong Actyon, SsangYong Korando, SsangYong Kyron, SsangYong Musso, SsangYong Rexton, SsangYong Stavic, TATA, TATA Single CNG, TATA X-Tend Cab, TATA X-Tend Cab CNG, TATA Xenon Double Cab, Toyota, Toyota Hiace, Toyota Mighty-X, Toyota Sport Rider, Toyota Vigo 2.5-3.0, Chevrolet, Chevrolet Colorado, Ford, Ford Escape 3.0, Ford Everest 3.0, Ford Ranger ปี 12-13 เครื่อง 3.2, Hyundai, Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Santa FE, Isuzu D-Max 2.5, Isuzu D-Max 3.0, Isuzu Dragon Eye 2.5, Isuzu Dragon Eye 3.0, Isuzu MU7, Isuzu TFR, KIA, KIA Pregio, Land Rover, Land Rover Discovery, Mazda, Mazda BT50, Mazda Fighter, Mitsubishi, Mitsubishi G-Wagon, Mitsubishi L200, Mitsubishi Strada |
ขนาด 17.1 x 30.4 x 22.5 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 90 | CCA 780