รายละเอียด
Dimensions | 173 x 268 x 173 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 15 |
Amp | 75 |
CCA | 680 |
กว้าง (มม.) | 173 |
ยาว (มม.) | 268 |
สูง (มม.) | 173 |
Car Model | Toyota, Toyota Fortuner Benzine ปี 2016, Toyota Hilux Revo, Volvo, Volvo S40, Volvo S60, Volvo V50, AUDI, AUDI A4, AUDI A6, Benz, Benz 200-280 W212, Benz 200E 280 W124, Benz A160 W168, Benz C180-240 W203, Benz C250 Coupe, Benz CLA 200, Benz CLK 230, Benz E190 300 W123, Benz E190 W201, Benz E200 280 W124, Benz W200 280 W211, BMW, BMW 316-318 E30, BMW 316-323 E46, BMW 318-220 E46, BMW 520BIG-NOS E34, BMW X1, BMW X3, Chevrolet, Chevrolet Captiva Benzine 2.4 ปี 2011-2012, Chevrolet Colorado, Chevrolet Cruze Benzine, Chevrolet Cruze Disel, Chevrolet Zafira, Ford, Ford Focus ปี 1995-2011, Ford Focus ปี 2013, Ford Ranger ปี 12-13 เครื่อง 2.2, Mazda, Mazda BT50 Pro |
ขนาด 17.3 x 26.8 x 17.3 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 680