รายละเอียด
Dimensions | 129 x 238 x 225 mm |
---|---|
Battery Type | น้ำกลั่น |
แผ่น/ช่อง | 13 |
Amp | 45 |
CCA | 325 |
กว้าง (มม.) | 129 |
ยาว (มม.) | 238 |
สูง (มม.) | 225 |
Car Model | Subaru, Subaru BRZ, Suzuki, Suzuki APV, Suzuki Caribian, Suzuki Carry, Suzuki Swift ปี 1995-2011, Suzuki SX4, Toyota, Toyota Avanza, Toyota Hitorq, Toyota Vios ปี 2000-2005, Toyota Wish, Honda, Honda Accord ปี 1994-2012, Honda Civic ปี 1994-2005, Honda CRV ปี 1998-2000 |
ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm
ประเภท เติมน้ำกลั่น | แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325