รายละเอียด
Dimensions | 173 x 306 x 225 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 19 |
Amp | 90 |
CCA | 710 |
กว้าง (มม.) | 173 |
ยาว (มม.) | 306 |
สูง (มม.) | 225 |
Car Model | Toyota, Toyota Crown, Toyota Granvia, Toyota Vigo 2.5-3.0, Ford, Ford Escape 3.0, Ford Everest 3.0, Isuzu, Isuzu D-Max 2.5, Isuzu D-Max 3.0, Isuzu MU X, Isuzu MU7, Mazda, Mazda CX5 Disel, Mitsubishi, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Strada, Mitsubishi Triton Disel |
ขนาด 17.3 x 30.6 x 22.5 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 90 | CCA 710