รายละเอียด
Dimensions | 174 x 350 x 175 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 19 |
Amp | 80 |
CCA | 770 |
กว้าง (มม.) | 174 |
ยาว (มม.) | 350 |
สูง (มม.) | 175 |
Car Model | Toyota, Toyota Fortuner Disel ปี 2016, Volvo, Volvo S80, Volvo S90, Volvo V40, Volvo V60, AUDI, AUDI TTS, Benz, Benz 200-280 W212, Benz C180-240 W204, Benz CLS 205-350 W218, Benz W207, Ford, Ford Ranger ปี 12-13 เครื่อง 3.2 |
ขนาด 17.4 x 35.0 x 17.5 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 80 | CCA 770