รายละเอียด
Dimensions | 173 x 260 x 225 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 11 |
Amp | 70 |
CCA | 600 |
กว้าง (มม.) | 173 |
ยาว (มม.) | 260 |
สูง (มม.) | 225 |
Car Model | Nissan, Nissan Cefiro, Nissan Murano, Nissan Navara, Nissan Teana, Toyota, Toyota Camry, Toyota Fortuner Benzine, Toyota Granvia, Toyota Innova, Ford, Ford Escape 2.0, Honda, Honda Accord ปี 1988-1992, Hyundai, Hyundai Elantra ปี1993-1999, Hyundai Sonata ปี 1994-1996, Mitsubishi, Mitsubishi Champ, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Triton Benzine, Mitsubishi Ultima |
ขนาด 17.3 x 26.0 x 22.5 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 70 | CCA 600